- Главная
- Подобрать доукон (плавающее уплотнение) по размеру (свыше 500 мм)
Подобрать доукон (плавающее уплотнение) по размеру (свыше 500 мм)
Для подбора плавающего уплотнения (доукона) лучше всего использовать размеры:
- D1 - внешний диаметр по металлическим кольцам
- D2 - внутренний диаметр по металлическим кольцами
- Н - высота двух колец (см. схему замера доукона)
ОТ 500 мм ДО 700 мм
| ЦЕХМАСТЕРДОН | D1, мм | D2, мм | H, мм | GOETZE | Trelleborg |
| 500 x 470 x 50 мм | 500 | 470 | 50 | 76.90 H-65 NB60 | TLDOA4700-2CP00 |
| 527 x 500 x 43,6 мм | 527 | 500 | 43,6 | ||
| 533,4 x 505 x 43,6 мм | 533,4 | 505 | 43,6 | 76.90 H-74 NB50 | TLDOA5054-2CP00 |
| 533,4 x 505,4 x 44 мм | 533,4 | 505,4 | 44 | ||
| 535,8 x 505 x 43,6 мм | 535,8 | 505 | 43,6 | 76.90 H-74 A2 NB60 | |
| 547 x 507 x 60 мм | 547 | 507 | 60 | ||
| 560 x 530 x 50 мм | 560 | 530 | 50 | 76.90 H-89 NB50 | TLDOA5300-2CP00 |
| 566,8 x 538 x 43,6 мм | 566,8 | 538 | 43,6 | 76.90 H-146 NB60 | |
| 568 x 539 x 39 мм | 568 | 539 | 39 | ||
| 570 x 528 x 42 мм | 570 | 528 | 42 | ||
| 580 x 538 x 62 мм | 580 | 538 | 62 | ||
| 590 x 555 x 42 мм | 590 | 555 | 42 | ||
| 590 x 559 x 50 мм | 590 | 559 | 50 | 76.90 H-82 NB60 | |
| 590 x 561 x 50 мм | 590 | 561 | 50 | ||
| 608 x 576 x 43,6 мм | 608 | 576 | 43,6 | 76.90 H-83 NB50 | |
| 608 x 580 x 43,6 мм | 608 | 580 | 43,6 | 76.90 H-83 A2 NB50 | TLDOA5800-2CP00 |
| 623 x 591 x 50 мм | 623 | 591 | 50 | 76.90 H-76 NB60 | TLDOA5910-2CP00 |
| 628 x 596 x 50 мм | 628 | 596 | 50 | 76.90 H-90 NB60 | |
| 695 x 660 x 53 мм | 695 | 660 | 53 | 76.90 H-75 NB50 |
Свыше 700 мм
| ЦЕХМАСТЕРДОН | D1, мм | D2, мм | H, мм | GOETZE | Trelleborg |
| 700 x 667 x 43,6 мм | 700 | 667 | 43,6 | 76.90 H-75 A2 NB60 | |
| 700 x 667 x 50 мм | 700 | 667 | 50 | 76.90 H-75 A3 NB60 | |
| 750 x 710 x 50 мм | 750 | 710 | 50 | TLDOA7100-2CP00 | |
| 750 x 718 x 50 мм | 750 | 718 | 50 | 76.90 H-86 NB60 | |
| 768 x 730 x 50 мм | 768 | 730 | 50 | ||
| 806,7 x 773,7 x 44 мм | 806,7 | 773,7 | 44 | ||
| 826 x 770 x 80 мм | 826 | 770 | 80 | 76.90 H-80 A1 NB60 | |
| 836 x 780 x 80 мм | 836 | 780 | 80 | 76.90 H-154 NB60 | |
| 865 x 817 x 46,6 мм | 865 | 817 | 46,6 | 76.90 HEL-127 A1 NB60 | |
| 865 x 832 x 43,6 мм | 865 | 832 | 43,6 | ||
| 865 x 832 x 46,6 мм | 865 | 832 | 46,6 | ||
| 865,3 x 825 x 48 мм | 865,3 | 825 | 48 | 76.90 HEL-127 A2 NB60 | |
| 886 x 830 x 80 мм | 886 | 830 | 80 | TLDOA8300-2CP00 | |
| 886 x 834 x 80 мм | 886 | 834 | 80 | 76.90 H-80 NB60 | |
| 941 x 902 x 60 мм | 941 | 902 | 60 | 76.90 H-141 | |
| 976 x 920 x 80 мм | 976 | 920 | 80 | 76.90 H-155 | |
| 1085 x 1030 x 80 мм | 1085 | 1030 | 80 | 76.90 H-106 A2 NB | |
| 1105 x 1044 x 80 мм | 1105 | 1044 | 80 | 76.90 H-106 A4/11001090 | |
| 1236 x 1175 x 80 мм | 1236 | 1175 | 80 | 76.90 H-156/11201033 | |
| 1425 x 1372 x 80 мм | 1425 | 1372 | 80 | 76.90 H-147/11201110 | |
| 1550 x 1497 x 80 мм | 1550 | 1497 | 80 |
